Finden Sie Doppelte Schleife Bindedraht, Verzinkter Kabelbinder, Draht Sack Krawatten auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Draht Systerm > Drahtverarbeitungsprodukte > Messing beschichtet Flachdraht 0,7mmx2mm, 0,9mmx2mm

Messing beschichtet Flachdraht 0,7mmx2mm, 0,9mmx2mm

Basisinformation

Modell:  CT-BCW

Produktbeschreibung

Modell Nr .: CT-BCW Querschnittsform: Dreieck Typ: Coper Coated Flat Wire Status: Soft State Draht Typ: Flat Wire Drahtdurchmesser: 0.7mmx2.0mm oder 0.9mm X2.0mm Warenzeichen: ct Herkunft: Anping, Hebei, China Material: Eisen-Draht-Anwendung: Aufbau-Draht-Ineinander greifen, dekoratives Ineinander greifen, Schirm-Oberflächenbehandlung: Heiß getaucht Galvanisierte Stärke: Metalldicke Draht-Oberflächenbehandlung: Coper beschichtet, Messing beschichtet Gebrauch: für Karton-Nagel Spezifikation: 0.6mm zu 2.5mm HS-Code: 72172000 Wir Kann produzieren verschiedene Kupfer beschichtete Flachdraht für die Herstellung von Kohlenstoff-Flachnägel, Kommunikations-Draht-Kabel und verschiedenen Draht für Handwerk & Zeitraum;

Durchmesser des kupferbeschichteten Drahtes: die übliche Größe, 0 & Periode; 7mm thicknessX2 & Periode; 0mm Breite, 0 & Periode; 9mm thicknessX2 & Periode; 0mm

Verpackung: 25kg oder 12coil & sol, Karton,
Wir können auch Messing beschichtet Draht nach den spezifischen Anforderungen unserer Kunden & Zeitraum;

Möchten mehr Informationen über kupferbeschichteten Draht erfahren, begrüßen, um mit uns in Verbindung zu treten, gibt Ihnen Qualität u. Konkurrenzfähiger Preis u. Zeitraum;

 
 
 
SWG BWG BG AWG








8 0.16 4.046 0.165 4.191 0.157 3.988 0.1285 3.264
9 0.144 3.658 0.148 3.759 0.1398 3.551 0.1144 2.906
10 0.128 3.215 0.134 3.404 0.125 3.175 0.1019 2.588
11 0.116 2.946 0.12 3.048 0.1113 2.827 0.0907 2.305
12 0.104 2.642 0.109 2.769 0.0991 2.517 0.0808 2.053
13 0.092 2.337 0.095 2.413 0.0882 2.24 0.072 1.828
14 0.08 2.032 0.083 2.108 0.0785 1.994 0.0641 1.628
15 0.072 1.829 0.072 1.829 0.0699 1.775 0.0571 1.45
16 0.064 1.626 0.065 1.651 0.0625 1.588 0.0508 1.291
17 0.056 1.422 0.058 1.473 0.0556 1.412 0.0453 1.15
18 0.048 1.219 0.049 1.245 0.0495 1.257 0.0403 1.024
19 0.04 1.016 0.042 1.067 0.044 1.118 0.0359 0.912
20 0.036 0.914 0.035 0.839 0.0392 0.996 0.032 0.812
21 0.032 0.813 0.032 0.831 0.349 0.887 0.0285 0.723
22 0.028 0.711 0.028 0.711 0.03125 0.749 0.02535 0.644
23 0.024 0.61 0.025 0.635 0.02782 0.707 0.02256 0.573
24 0.022 0.559 0.022 0.559 0.02476 0.629 0.02011 0.511

Produktgruppe : Draht Systerm > Drahtverarbeitungsprodukte