Finden Sie Gestrickter Maschendraht, Gestrickter Maschendraht Aus Edelstahl 304, Kupfergestricktes Drahtgeflecht auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Edelstahlgewebe > Edelstahl-Mesh-Filter

Edelstahl-Mesh-Filter

Basisinformation

Modell:  Yd-Ss-04

Produktbeschreibung

Modell Nr .: Yd-Ss-04 Loch Form: Quadratisch Typ: Edelstahl Twill Draht Mesh Weave Technik: Twill Weave Technik: Woven Zertifizierung: ISO9001 Gewebte Art: Plain, Twill, Niederländisch ... Breite: 1-3m Spezifikation: As Ihre Anforderung HS-Code: 73141400 Material: SUS304 Anwendung: Filter, Konstruktion Drahtgitter, Sieb, dekorative Mesh, Fenstervorhang Materialtyp: Edelstahl Draht Drahtgeflecht Breite: 1m Nickel: 8% Name: Edelstahl Wire Mesh Filter Länge: 15- 50m Warenzeichen: YD Ursprung: Anping, China Edelstahl Drahtgeflecht:

Edelstahl-Draht-Mesh auch genannt Edelstahl Mesh / Edelstahl Draht Netting / Edelstahl gewebte Wire Mesh / S. S Wire Mesh.

Material: SUS201, 202, 302, 304, 304L, 316, 316L

Gewebte Art: Uni-Gewebe, Twill-Gewebe, holländisches Twill-Gewebe, Plain holländisches Gewebe

Standard Rollenbreite: 0.914m, 1m, 1.5m, 2m

Standard Rollenlänge: 25m, 30m, 40m, 50m

Eigenschaften:
1> Säurebeständig, alkalibeständig, hitzebeständig, korrosionsbeständig und verschleißfest;
2> Gutes Aussehen und hohe mechanische Eigenschaften, etc.

Anwendungen:
Zur Trennung von Feststoffen und zur klaren Filtration von Flüssigkeiten, zur Reinigung von Brennstoffen oder Hydraulikflüssigkeiten oder zur Wasseraufbereitung, Landwirtschaft, Bau, Kommunikation und Transport sowie zur Mineralextraktion.

Verpackung:
Papier-Tube in der Mitte, und mit einem Etikett mit Firmennamen und Zertifikat auf der Rolle, dann mit wasserdichtem Papier innen verpackt, Plastiktüte außen, in eine Holzkiste.
Inch Wire Diameter Aperture Open Area Weight(LB) /100 Square Foot
Inch MM Inch MM
20X20 . 020 . 508 . 0300 . 76 36.0 55.2
20X20 . 016 . 406 . 0340 . 86 46.2 34.4
24X24 . 014 . 356 . 0277 . 70 44.2 31.8
30X30 . 013 . 330 . 0203 . 52 37.1 34.8
30X30 . 012 . 305 . 0213 . 54 40.8 29.4
30X30 . 009 . 229 . 0243 . 62 53.1 16.1
35X35 . 011 . 279 . 0176 . 45 37.9 29.0
40X40 . 010 . 254 . 0150 . 38 36.0 27.6
50X50 . 009 . 229 . 0110 . 28 30.3 28.4
50X50 . 008 . 203 . 0120 . 31 36.0 22.1
60X60 . 0075 . 191 . 0092 . 23 30.5 23.7
60X60 . 007 . 178 . 0097 . 25 33.9 20.4
70X70 . 0065 . 165 . 0078 . 20 29.8 20.8
80X80 . 0065 . 165 . 0060 . 15 23.0 23.2
80X80 . 0055 . 140 . 0070 . 18 31.4 16.9
90X90 . 005 . 127 . 0061 . 16 30.1 15.8
100X100 . 0045 . 114 . 0055 . 14 30.3 14.2
100X100 . 004 . 102 . 0060 . 15 36.0 11.0
100X100 . 0035 . 089 . 0065 . 17 42.3 8.3
110X110 . 0040 . 1016 . 0051 . 1295 30.7 12.4
120X120 . 0037 . 0940 . 0064 . 1168 30.7 11.6
150X150 . 0026 . 0660 . 0041 . 1041 37.4 7.1
160X160 . 0025 . 0635 . 0038 . 0965 36.4 5.94
180X180 . 0023 . 0584 . 0033 . 0838 34.7 6.7
200X200 . 0021 . 0533 . 0029 . 0737 33.6 6.2
250X250 . 0016 . 0406 . 0024 . 0610 36.0 4.4
270X270 . 0016 . 0406 . 0021 . 0533 32.2 4.7
300X300 . 0051 . 0381 . 0018 . 0457 29.7 3.04
325X325 . 0014 . 0356 . 0017 . 0432 30.0 4.40
400X400 . 0010 . 0254 . 0015 . 370 36.0 3.3

Produktgruppe : Edelstahlgewebe