Finden Sie Edelstahl Slip Mesh, Edelstahl-Drahtgeflecht, Edelstahlgewebe Im Slip auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Edelstahlgewebe, Messinggeflecht > Schwarzes Draht Tuch 8mesh zu 80mesh

Schwarzes Draht Tuch 8mesh zu 80mesh

Basisinformation

Modell:  CT-BWC

Produktbeschreibung

Modell Nr .: CT-BWC Loch Form: Quadratisch Typ: Mittlere Effizienz Gewebte Draht-Tuch-Art: Mildes Draht-Tuch Draht-Durchmesser: 0.25mm zu 1.2mm Warenzeichen: CT Ursprung: Anping, Hebei, China Material: Niedrig-Carbon-Eisen-Draht Anwendung: Flüssigfiltration, Fest-Flüssig-Trennung, Gas-Flüssigkeit Trennung, Gas-Filtration Style: in Rolle, in Disc, in Streifen Mesh Größe: 8mesh to 80mesh Mild Wire Tuch Verpackung: in Roll, in Disc, in Strip Spezifikation: 10mesh bis 80 Mesh HS-Code: 73143900 ChunTian Metall-Draht-Mesh-Fabrik produzieren gute Qualität gewebte Draht Tuch mit schwarzem Eisen Draht oder oxigen frei geglüht Eisen Draht & Zeitraum; Black wire Tuch wird auch als mild Stahl Draht Tuch & Zeitraum; Wir nennen es Black Wire Tuch für diejenigen, die mit schwarzem Eisen Draht gewebt, während nennen es White Wire Tuch für diejenigen, die mit oxigen frei geglüht Eisen Draht & Periode gewebt;

Weiches Stahlgewebtes Tuch aus oxigenfreiem geglühtem Eisendraht bietet viel bessere Eigenschaft als die mit gewöhnlichem Stahldraht & Periode gewebt; Spezifikation kann 10mesh zu 80mesh & Zeitraum sein;

Material: Super Qualität niedrigen Kohlenstoff Stahl Draht & Zeitraum;

Weben: Plain oder Twill gewebte Draht Tuch & Periode; Weichgewebtes Drahtgewebe kann zu Filterscheiben verschiedener Größen und Formen wie Quadrate, Rechtecke und Kreise & Perioden verarbeitet werden.

Verwendung: Black Wire Cloth ist vor allem in der Filtration von Gummi, Kunststoff, Erdöl und Getreide Industrie & Zeitraum verwendet;

Meshes Per Linear Inch Diameter of Wire Width of Opening Open
Area, %

Inches mm Inches mm
10 x 10 0.047 1.2 0.053 1.34 28.1
10 x 10 0.035 0.9 0.065 1.65 42.3
10 x 10 0.032 0.8 0.068 1.27 46.2
10 x 10 0.025 0.63 0.075 1.90 56.3
12 x 12 0.041 1.0 0.042 1.06 25.4
12 x 12 0.035 0.9 0.048 1.22 33.2
12 x 12 0.032 0.8 0.051 1.29 37.5
12 x 12 0.028 0.7 0.055 1.39 43.6
12 x 12 0.023 0.58 0.060 1.52 51.8
14 x 14 0.032 0.8 0.039 1.52 29.8
14 x 14 0.025 0.63 0.046 0.99 41.5
14 x 14 0.023 0.58 0.048 1.22 45.2
14 x 14 0.020 0.5 0.051 1.30 51.0
16 x 16 0.028 0.7 0.035 0.89 30.5
16 x 16 0.023 0.58 0.040 1.01 39.9
16 x 16 0.018 0.45 0.045 1.14 50.7
18 x 18 0.020 0.5 0.036 0.91 41.1
18 x 18 0.018 0.45 0.038 0.96 48.3
20 x 20 0.023 0.58 0.027 0.68 29.2
20 x 20 0.020 0.5 0.030 0.76 36.0
20 x 20 0.018 0.45 0.032 0.81 41.0
20 x 20 0.016 0.40 0.034 0.86 46.2
24 x 24 0.014 0.35 0.028 0.71 44.2
28 x 28 0.010 0.25 0.026 0.66 51.8
30 x 30 0.013 0.33 0.020 0.50 37.1
30 x 30 0.012 0.30 0.021 0.53 40.8
35 x 35 0.012 0.30 0.017' 0.43 33.8
35 x 35 0.010 0.25 0.019 0.48 42.4
40 x 40 0.014 0.35 0.011 0.28 19.3
40 x 40 0.012 0.30 0.013 0.33 27.4
40 x 40 0.010 0.25 0.015 0.38 36.0
40 x 40 0.0095 0.24 0.016 0.40 38.4
50 x 50 0.009 0.23 0.011 0.28 30.3
60 x 60 0.0075 0.19 0.009 0.22 30.5
70 x 70 0.0065 0.17 0.008 0.20 29.8
80 x 80 0.0070 0.18 0.006 0.15 19.4
80 x 80 0.0055 0.14 0.007 0.17 31.4

Produktgruppe : Edelstahlgewebe, Messinggeflecht