Finden Sie Erweiterter Metallzaun, PVC-beschichteter Erweiterter Zaun, Sicherheitszaun auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Streckmetallblech > Neues Design Hochwertiges Edelstahl-Streckmetall

Neues Design Hochwertiges Edelstahl-Streckmetall

Basisinformation

Modell:  YD-204

Produktbeschreibung

Modell Nr .: YD-204 Anwendung: Bau Maschendraht, schützende Masche, dekorative Maschennutzung: Civil Building Oberflächenbehandlung: Verzinkte verzinkte Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkung Technische Daten: LWM Name: Edelstahl-Streckmetall Dicke: 0,04 mm bis 8 mm Markenzeichen: YND Herkunft: Anping, Hebei Material: Verzinktem Blech Lochform: Diamant-Webart Charakteristik: Stamping Stanzen Expanded Metal Mesh Kategorie: Edelstahl Plate Mesh Feuerverzinkung Technik: Wire Annealing Gewicht: Mittleres Gewicht Öffnung: 0.8mmx1mm bis 200mmx150mm Oberfläche: Special Behandlung entsprechend Kunden requireme Spezifikation: ISO9001: 2008 HS-Code: 731450000 Diamant Mesh Expanded Metal \ n \ n \ nExpanded Metal Mesh ist die praktischste und wirtschaftlichste Möglichkeit, Stärke, Sicherheit und eine rutschfeste Oberfläche zu gewährleisten. Streckmetallgitter ist ideal für den Einsatz auf Werksbahnen, Arbeitsbühnen und Laufstegen, da es leicht in unregelmäßige Formen geschnitten werden kann und schnell durch Schweißen oder Verschrauben installiert werden kann. \ N \ n \ nMaterial: Wir können Streckgitter in einer Vielzahl liefern von Materialien einschließlich Aluminium, Platin, Messing, Stahl, \ n \ nStainless Stahl und wird normalerweise von den Stahlwerken in Tianjin gekauft. Wir können hohe Qualität des Rohstoffes garantieren. \ N \ nProzess: Gestanzt in Löcher der Diamantform, quadratisch, rund, Dreieck, Skalenloch. \ N \ n \ nFeatures: Drücken Sie Stretch, elegant im Aussehen, stark und langlebig. \ N \ n \ n \ n \ n \ nAnwendung: \ n \ nLuft- und Flüssigkeitsfilter \ n \ nEMI / RFI-Abschirmung \ n \ nBatteriezellen \ n \ nLüftungssysteme \ n \ nStrainer \ n \ nPartitionen \ n \ nAußenmöbel \ n \ nLautsprechergrills \ n \ nSicherheitswände, Decken, Fußböden und Türen \ n \ nMaschinen- und Fenstergardinen \ n \ nFencing \ n \ nRegale und Regale \ n \ nGalways und Treppenstufen \ n \ nGreenhouse-Bänke \ n \ n \ nVerpackung: Die Verpackung ist normalerweise Palette oder Holzkiste, um Beschädigung oder Deformation zum Aluminiumprodukt zu vermeiden. \ N \ nNatürlich können wir entsprechend Ihrer Anforderung verpacken. \ N \ n \ n \ nLieferung: 7-15 Tage
Material Thickness SWD LWD Strand Width W/SQF W/SQM
Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Pounds KG
0.0197 0.50 0.1181 3.00 0.2362 6.00 0.0197 0.50 0.27 1.31
0.0197 0.50 0.1260 3.20 0.3150 8.00 0.0236 0.60 0.30 1.47
0.0197 0.50 0.1969 5.00 0.3937 10.00 0.0276 0.70 0.23 1.10
0.0197 0.50 0.2362 6.00 0.4921 12.50 0.0315 0.80 0.21 1.05
0.0197 0.50 0.2756 7.00 0.5512 14.00 0.0354 0.90 0.21 1.01
0.0197 0.50 0.3150 8.00 0.6299 16.00 0.0394 1.00 0.20 0.98
0.0197 0.50 0.3543 9.00 0.7874 20.00 0.0433 1.10 0.20 0.96
0.0197 0.50 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.18 0.88
0.0197 0.50 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.18 0.88
0.0315 0.80 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.29 1.41
0.0394 1.00 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.36 1.76
0.0394 1.00 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.36 1.77
0.0394 1.00 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.36 1.76
0.0472 1.20 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0445 1.13 0.44 2.13
0.0472 1.20 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.43 2.12
0.0472 1.20 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.43 2.11
0.0472 1.20 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.44 2.12
0.0591 1.50 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0665 1.69 0.54 2.65
0.0591 1.50 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.54 2.66
0.0591 1.50 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.54 2.64
0.0591 1.50 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1280 3.25 0.54 2.64
0.0787 2.00 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.73 3.54
0.0787 2.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1283 3.26 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 0.72 3.53
0.1181 3.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 1.09 5.30
0.1181 3.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 1.09 5.30
0.1181 3.00 2.1654 55.00 5.9055 150.00 0.1965 4.99 0.88 4.27
0.1181 3.00 2.5591 65.00 7.0866 180.00 0.1811 4.60 0.68 3.33
0.1575 4.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.1772 4.50 2.63 12.85
0.1575 4.00 1.1811 30.00 3.1496 80.00 0.1969 5.00 2.14 10.47
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.03 9.92
\ n

Produktgruppe : Streckmetallblech