Finden Sie Erweiterter Metallzaun, PVC-beschichteter Erweiterter Zaun, Sicherheitszaun auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Home > Produkt-Liste > Streckmetallblech > Diamant expandiertes Metall mit konkurrenzfähigem Preis

Diamant expandiertes Metall mit konkurrenzfähigem Preis

Basisinformation

Modell:  YND-E-D

Produktbeschreibung

Modell Nr .: YND-ED Anwendung: Aufbau Wire Mesh, Schutz Mesh, dekorative Mesh Verwendung: Schutz Oberflächenbehandlung: Galvanisiert Galvanisierte Oberflächenbehandlung: Hot-galvanisieren Spezifikationen: Mesh Öffnung: 0.8mmx1mm bis 200mmx150mm Oberfläche: Spezielle Behandlung nach Kundenwunsch Spezifikation: ISO9001: 2008 HS-Code: 731450000 Material: Verzinkte Blechplatte Loch Form: Diamant Weave Charakteristik: Expanded Stamping Expanded Metal Mesh Kategorie: Expanded Metal Mesh Hot-Galvanisierung Technik: Line Glühen Gewicht: Leichtgewicht Dicke: 0,04mm bis 8mm Marke : YND Herkunft: Anping, Hebei Diamond Mesh Expanded Metal


Expanded Metal Mesh ist die praktischste und wirtschaftlichste Art, um Kraft, Sicherheit und eine rutschfeste Oberfläche & Periode zu gewährleisten. Das erweiterte Metallgitter eignet sich hervorragend für den Einsatz auf pflanzlichen Pisten, Arbeitsbühnen und Laufstegen, da es leicht in unregelmäßige Formen geschnitten werden kann und schnell durch Schweißen oder Verschrauben und Perlen installiert werden kann.


Material: Wir können expandiertes Netz in einer Vielzahl von Materialien einschließlich Aluminium, Platin, Messing, Stahl,

Edelstahl, und wird in der Regel von Stahlwerken in Tianjin & Zeitraum gekauft; Wir können eine hohe Qualität von Rohmaterial und Periode garantieren;

Prozess: in Löcher von Diamant-Form, quadratisch, rund, Dreieck, Skala Loch & Zeitraum;


Features: Presse Stretch, elegant im Aussehen, stark und langlebig & Zeitraum;





Anwendung:

Luft- und Flüssigkeitsfilter

EMI & Sol; RFI Abschirmung

Batteriezellen

Belüftungssysteme

Siebe

Trennwände

Gartenmöbel

Lautsprechergrills

Sicherheitsmauern, Decken, Fußböden und Türen

Maschinen- und Fensterwächter

Fechten

Regale und Racks

Gehwege und Treppenstufen

Gewächshausbänke


Verpackung: Die Verpackung ist normalerweise Palette oder hölzerner Kasten, um Schädigung oder Verformung zum Aluminiumprodukt u. -periode zu vermeiden;

Natürlich können wir nach Ihrer Anforderung & Periode verpacken.



Lieferung: 7-15 Tage
Material Thickness SWD LWD Strand Width W/SQF W/SQM
Inch MM Inch MM Inch MM Inch MM Pounds KG
0.0197 0.50 0.1181 3.00 0.2362 6.00 0.0197 0.50 0.27 1.31
0.0197 0.50 0.1260 3.20 0.3150 8.00 0.0236 0.60 0.30 1.47
0.0197 0.50 0.1969 5.00 0.3937 10.00 0.0276 0.70 0.23 1.10
0.0197 0.50 0.2362 6.00 0.4921 12.50 0.0315 0.80 0.21 1.05
0.0197 0.50 0.2756 7.00 0.5512 14.00 0.0354 0.90 0.21 1.01
0.0197 0.50 0.3150 8.00 0.6299 16.00 0.0394 1.00 0.20 0.98
0.0197 0.50 0.3543 9.00 0.7874 20.00 0.0433 1.10 0.20 0.96
0.0197 0.50 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.18 0.88
0.0197 0.50 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.18 0.88
0.0315 0.80 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.29 1.41
0.0315 0.80 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.29 1.41
0.0394 1.00 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0441 1.12 0.36 1.76
0.0394 1.00 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.36 1.77
0.0394 1.00 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.36 1.76
0.0472 1.20 0.3937 10.00 0.9843 25.00 0.0445 1.13 0.44 2.13
0.0472 1.20 0.4724 12.00 1.1811 30.00 0.0531 1.35 0.43 2.12
0.0472 1.20 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0661 1.68 0.43 2.11
0.0472 1.20 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.44 2.12
0.0591 1.50 0.5906 15.00 1.5748 40.00 0.0665 1.69 0.54 2.65
0.0591 1.50 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.54 2.66
0.0591 1.50 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.54 2.64
0.0591 1.50 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1280 3.25 0.54 2.64
0.0787 2.00 0.7087 18.00 1.9685 50.00 0.0799 2.03 0.73 3.54
0.0787 2.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.0972 2.47 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.1417 29.00 3.1496 80.00 0.1283 3.26 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 0.72 3.53
0.0787 2.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 0.72 3.53
0.1181 3.00 1.4173 36.00 3.9370 100.00 0.1594 4.05 1.09 5.30
0.1181 3.00 1.7323 44.00 4.7244 120.00 0.1949 4.95 1.09 5.30
0.1181 3.00 2.1654 55.00 5.9055 150.00 0.1965 4.99 0.88 4.27
0.1181 3.00 2.5591 65.00 7.0866 180.00 0.1811 4.60 0.68 3.33
0.1575 4.00 0.8661 22.00 2.3622 60.00 0.1772 4.50 2.63 12.85
0.1575 4.00 1.1811 30.00 3.1496 80.00 0.1969 5.00 2.14 10.47
0.1575 4.00 1.4961 38.00 3.9370 100.00 0.2362 6.00 2.03 9.92

Produktgruppe : Streckmetallblech